Kanalizacija
Komunala Tržič d.o.o. v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upravlja kanalizacijski sistem v dolžini 63 km, ki poteka v dvanajstih naseljih in se zaključi s centralno čistilno napravo kapacitete 16.400 PE.
Kanalizacijski sistem v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.
Naselje | Površina (km2) |
Število prebivalcev priključenih na kanalizacijo |
Dolžina kanalizacije (km) |
Število objektov priključenih na kanalizacijo |
Bistrica pri Tržiču | 11,48 | 2.527 | 8,79 | 237 |
Breg ob Bistrici | 3,22 | 73 | 1,99 | 21 |
Kovor | 8,79 | 407 | 6,37 | 106 |
Križe | 7,93 | 621 | 6,70 | 174 |
Loka | 3,91 | 179 | 1,98 | 44 |
Pristava | 5,55 | 799 | 6,74 | 164 |
Retnje | 4,78 | 151 | 2,42 | 43 |
Ročevnica | 3,44 | 395 | 2,36 | 102 |
Sebenje | 6,44 | 410 | 2,78 | 116 |
Tržič | 14,72 | 3.341 | 15,36 | 444 |
Zvirče | 6,42 | 414 | 4,59 | 110 |
Žiganja vas | 7,61 | 397 | 2,50 | 102 |
skupaj | 84,29 | 9.724 | 62,58 | 1.663 |
Zunanji objekt črpališča Smuk
Notranji del manjšega kanalizacijskega črpališča, ki je opremljen z dvema črpalkama, plovnimi stikali in tlačno sondo
ZBDV (zadrževalni bazen deževnih voda), opremljen z dušilko, ki omogoča
konstanten (predhodno nastavljen) pretok odpadne vode in dodatni izpust
v primeru okvare na dušilki.